Неиспользованный остаток средств на начало 2014 года
Сумма в руб. | 9 845 036,02 |
Доходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | |
1. Проект «Отказники» | 1 520 542,32 | |
2. Проект «Дети ждут» | 1 134 220,00 | |
3. Проект «Сестринский уход» | 7 092 692,59 | |
4. Проект «Волонтерская служба» | 74 112,39 | |
5. Проект «Иппотерапия» | 352 500,00 | |
6. Проект «Комплексная служба сопровождения» | 2 299 930,00 | |
7. Медицинский проект | 2 203 653,73 | |
8. Проект «Художники детям сиротам» | 887 048,51 | |
9. Проект «Право Выбора» | 384 278,76 | |
10. Проект «Праздник в Детский Дом» | 150 000,00 | |
11. Проект «Просто стать волшебником» | 1 086 003,63 | |
12. Проект «Ребенок дома» | 880 000,00 | |
13. Проект «Социальная адаптация» | 1 086 740,00 | |
14. Спортивный проект | 97 022,60 | |
17. Непроектные пожертвования | 5 777 180,45 | |
Итого по доходам за 2014 год | 25 025 924,98 |
Расходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | |
1. Проект «Отказники» | 1 600 573,25 | 5,89% |
2. Проект «Дети ждут» | 1 504 828,72 | 5,54% |
3. Проект «Сестринский уход» | 7 078 442,18 | 26,04% |
4. Проект «Волонтерская служба» | 249 025,33 | 0,92% |
5. Проект «Иппотерапия» | 274 313,06 | 1,01% |
6. Проект «Комплексная служба сопровождения» | 6 669 572,19 | 24,54% |
7. Медицинский проект | 2 528 102,35 | 9,30% |
8. Проект «Открытый взгляд» | 45 996,00 | 0,17% |
9. Проект «Право Выбора» | 336 246,83 | 1,24% |
10. Проект «Праздник в Детский Дом» | 205 910,72 | 0,76% |
11. Проект «Просто стать волшебником» | 884 185,88 | 3,25% |
12. Проект «Ребенок дома» | 1 191 339,59 | 4,38% |
13. Проект «Социальная адаптация» | 1 063 737,39 | 3,91% |
14. Спортивный проект | 77 293,00 | 0,28% |
15. Проект «Художники детям сиротам» | 841 817,46 | 3,10% |
15. Непроектные расходы | 5 947 587,47 | 21,88% |
Итого по расходам за 2014 год | 30 498 971,42 |
Неиспользованный остаток средств на начало 2015 года
Сумма в руб. | 4 371 989,58 |