Неиспользованный остаток средств на начало 2013 года
Сумма в руб. | 3 685 473,44 |
Доходы
Наименование проекта | Сумма в руб. |
1. Проект «Отказники» | 3 593 116,10 |
2. Проект «Дети ждут» | 1 972 326,45 |
3. Проект «Сестринский уход» | 7 231 041,69 |
4. Проект «Волонтерская служба» | 171 040,23 |
5. Проект «Иппотерапия» | 312 092,90 |
6. Проект «Комплексная служба сопровождения» | 6 110 900,00 |
7. Медицинский проект | 2 633 402,37 |
8. Проект «Открытый взгляд» | 200 000,00 |
9. Проект «Право Выбора» | 671 048,15 |
10. Проект «Праздник в Детский Дом» | 794 800,00 |
11. Проект «Просто стать волшебником» | 840 110,00 |
12. Проект «Ребенок дома» | 601 500,00 |
13. Проект «Социальная адаптация» | 404 542,10 |
14. Проект «ФотоЮс» | 720 905,29 |
15. Проект «Художники детям сиротам» | 612 081,30 |
17. Непроектные пожертвования | 6 304 099,48 |
18. Прибыль от оказания услуг | 169 660,64 |
Итого по доходам за 2013 год | 33 342 666,70 |
Расходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | |
1. Проект «Отказники» | 3 711 006,18 | 13,65% |
2. Проект «Дети ждут» | 1 536 595,51 | 5,65% |
3. Проект «Сестринский уход» | 6 665 376,82 | 24,52% |
4. Проект «Волонтерская служба» | 113 548,97 | 0,42% |
5. Проект «Иппотерапия» | 301 810,73 | 1,11% |
6. Проект «Комплексная служба сопровождения» | 1 705 483,04 | 6,27% |
7. Медицинский проект | 2 730 560,25 | 10,05% |
8. Проект «Открытый взгляд» | 155 888,00 | 0,57% |
9. Проект «Право Выбора» | 678 607,66 | 2,50% |
10. Проект «Праздник в Детский Дом» | 992 549,03 | 3,65% |
11. Проект «Просто стать волшебником» | 924 731,60 | 3,40% |
12. Проект «Ребенок дома» | 19 209,60 | 0,07% |
13. Проект «Социальная адаптация» | 462 499,50 | 1,70% |
14. Проект «ФотоЮс» | 1 002 571,37 | 3,69% |
15. Проект «Художники детям сиротам» | 833 322,54 | 3,07% |
15. Непроектные расходы | 5 349 343,32 | 19,68% |
Итого по расходам за 2013 год | 27 183 104,12 |
Неиспользованный остаток средств на начало 2014 года
Сумма в руб. | 9 845 036,02 |