Неиспользованный остаток средств на начало года 2010 года
| Наименование статей доход и расходов | Сумма в тыс. руб. |
| Неиспользованный остаток средств на начало года 2010 года. всего | 380 |
Доходы
| Наименование статей доход и расходов | Сумма в тыс. руб. |
| 1. Проект "Дети ждут" (содействие семейному устройству детей) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 1 330 |
| 2. Проект "Отказники" (помощь детям в домах ребенка, детских домах, больницах) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 291 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 577 |
| Всего | 868 |
| 3. Проект "Сестринский уход" (уход за больными детьми-сиротами в больницах) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 1 125 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 402 |
| Всего | 1 527 |
| 4. Проект "Волонтерская служба" (мастер-классы, досуговые мероприятия, обучение и пр.) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 6 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 111 |
| Всего | 117 |
| 5. Проект "Мир праздников" (организация праздников для детей-сирот в детских домах, домах ребенка, больницах) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 250 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 14 |
| Всего | 264 |
| 6. Проект "Бюро экскурсий" (экскурсии для детей-сирот) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 158 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 58 |
| Всего | 216 |
| 7. Проект "Помоги мне" (дополнительная медицинская помощь для детей-сирот) | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 400 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 622 |
| Всего | 1 022 |
| 8. Неадресные пожертвование на уставные цели | |
| Добровольные пожертвования юридических лиц | 80 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 629 |
| Всего | 709 |
| Другие поступления | |
| Невыясненные поступления | 5 |
| Всего | 5 |
| Итого по доходам за 2010 год | 6 058 |
Расходы
| Наименование статей доход и расходов | Сумма в тыс. руб. | Процент распределения в % |
| 1. Проект "Дети ждут" (содействие семейному устройству детей) | ||
| Расходы | 1 502 | 29,04% |
| 2. Проект "Отказники" (помощь детям в домах ребенка, детских домах, больницах) | ||
| Оборудование для больниц, дд: | 231,0 | 4,47% |
| Мебель для детских домов, больниц | 121,0 | 2,34% |
| Медицинское оборудование | 100,0 | 1,93% |
| Медицинское расходные материалы | 34,0 | 0,66% |
| Расходные материалы | 1,3 | 0,03% |
| Лекарства для детей | 6,0 | 0,12% |
| Канц. товары. | 11,0 | 0,21% |
| Средства гигиены | 36,0 | 0,70% |
| Мед. товары | 3,4 | 0,07% |
| Питание детей | 86,7 | 1,68% |
| Книги | 23,0 | 0,44% |
| Детские товары | 22,0 | 0,43% |
| Трикотажные изделия. Одежда. обувь | 68,4 | 1,32% |
| Стоматологическое лечение детей | 50,0 | 0,97% |
| Транспортные услуги | 4,0 | 0,08% |
| Аварийные и ремонтные работы | 27,7 | 0,54% |
| Ящики | 16,0 | 0,31% |
| Непредвиденные расходы | 3,0 | 0,06% |
| Товары для рукоделия детям | 5,0 | 0,10% |
| Ортопедические товары | 22,7 | 0,44% |
| Конный лагерь | 14,1 | 0,27% |
| Итого по проекту | 886 | 17,14% |
| 3. Проект "Сестринский уход" (уход за больными детьми-сиротами в больницах) | ||
| Итого по проекту | 1 426 | 27,57% |
| 4. Проект "Волонтерская служба" (мастер-классы, досуговые мероприятия, обучение и пр.) | ||
| Итого по проекту | 213 | 4,12% |
| 5. Проект "Мир праздников" (организация праздников для детей-сирот в детских домах, домах ребенка, больницах) | ||
| Итого по проекту | 151 | 2,92% |
| 6. Проект "Бюро экскурсий" (экскурсии для детей-сирот) | ||
| Итого по проекту | 159 | 3,07% |
| 7. Проект "Помоги мне" (дополнительная медицинская помощь для детей-сирот) | ||
| Общие расходы | 54,63 | 1,06% |
| Оплата работы массажистов во Всеволожском ДР | 249,32 | 4,82% |
| Инвентарь детям | 28,89 | 0,56% |
| Сиделки в больницу | 47,20 | 0,91% |
| Итого по проекту | 380,04 | 7,35% |
| 8. Расходы на поддержание организационной структуры | ||
| Общие расходы | 264,72 | 5,12% |
| Расходные материалы | 16,43 | 0,32% |
| Аренда зала для конференций, совещаний | 14,00 | 0,27% |
| Обслуживание | 76,09 | 1,47% |
| Канцелярские товары | 2,84 | 0,05% |
| Офисное оборудование | 22,94 | 0,44% |
| Ящики | 16,05 | 0,31% |
| Затраты на фандрайзинг | 29,95 | 0,58% |
| гос. пошлина | 4,00 | 0,08% |
| пожертвование НКО | 5,00 | 0,10% |
| Услуги нотариуса | 2,79 | 0,05% |
| Итого по админист. расходам | 454,80 | 8,79% |
| Итого по расходам | 5 172 | 100% |
Переходящий остаток на 2011 год
| Наименование статей доход и расходов | Сумма в тыс. руб. |
| Переходящий остаток на 2011 год всего | 1 266 |








