Неиспользованный остаток средств на начало 2015 года
Сумма в руб. | 4 371 989,58 |
Доходы
Наименование проекта | Сумма в руб. |
Проект «Отказники» | 269 850,00 |
Проект «Сестринский уход» | 5 379 861,31 |
Проект «Иппотерапия» | 275 000,00 |
Проект «Комплексная служба сопровождения» | 7 225 900,00 |
Медицинский проект | 735 827,66 |
Проект «Художники детям сиротам» | 8 000,00 |
Проект «Право Выбора» | 1 441 097,98 |
Проект «Просто стать волшебником» | 180 260,60 |
Проект «Ребенок дома» | 85 000,00 |
Проект «Социальная адаптация» | 2 427 867,63 |
Непроектные пожертвования | 6 784 902,60 |
Итого по доходам за 2015 год | 24 813 567,78 |
Расходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | |
Проект «Отказники» | 348 552,86 | 1,28% |
Проект «Дети ждут» | 34 615,32 | 0,13% |
Проект «Сестринский уход» | 7 113 299,21 | 26,17% |
Проект «Волонтерская служба» | 38 199,46 | 0,14% |
Проект «Иппотерапия» | 192 714,99 | 0,71% |
Проект «Комплексная служба сопровождения» | 7 090 630,31 | 26,08% |
Медицинский проект | 935 132,28 | 3,44% |
Проект «Право Выбора» | 832 014,17 | 3,06% |
Проект «Праздник в Детский Дом» | 7 500,00 | 0,03% |
Проект «Просто стать волшебником» | 437 525,92 | 1,61% |
Проект «Ребенок дома» | 306 111,31 | 1,13% |
Проект «Социальная адаптация» | 1 920 706,68 | 7,07% |
Проект «Художники детям сиротам» | 49 366,39 | 0,18% |
Административное обслуживание проектов | 4 298 087,34 | 15,81% |
Итого по расходам за 2015 год | 23 604 456,24 |
Неиспользованный остаток средств на начало 2016 года
Сумма в руб. | 5 581 101,12 |