Неиспользованный остаток средств на начало 2016 года
Сумма в руб. | 5 581 101,12 |
Поступления
Наименование проекта | Сумма в руб. |
Проект «Сестринский уход» (Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга) | 12 044 489,78 |
Медицинский проект | 537 601,10 |
Проект «Иппотерапия» | 25 000,00 |
Проект «Право Выбора» | 736 713,27 |
Проект «Просто стать волшебником» | 716 127,65 |
Проект «Социальная адаптация» | 2 465 242,00 |
Проект «Отказники» | 62 000,00 |
Непроектные пожертвования | 4 692 319,38 |
Итого по поступлениям за 2016 год | 21 279 493,18 |
Расходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | % |
Проект «Сестринский уход» (Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга) | 12 136 711,43 | 44,65% |
Медицинский проект | 466 787,45 | 1,72% |
Проект «Иппотерапия» | 205 108,12 | 0,75% |
Проект «Право Выбора» | 744 597,72 | 2,74% |
Проект «Просто стать волшебником» | 595 914,48 | 2,19% |
Проект «Социальная адаптация» | 2 072 442,09 | 7,62% |
Проект «Отказники» | 105 889,00 | 0,39% |
Административное обслуживание проектов | 5 152 008,93 | 18,95% |
Итого по расходам за 2016 год | 21 479 459,22 |
Неиспользованный остаток средств на начало 2017 года
Сумма в руб. | 5 381 135,08 |