Неиспользованный остаток средств на начало 2017 года
Сумма в руб. | 5 381 135,08 |
Поступления
Наименование проекта | Сумма в руб. |
Проект «Сестринский уход» (Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга) | 14 020 154,96 |
Медицинский проект | 255 008,86 |
Проект «Право Выбора» | 683 178,00 |
Проект «Просто стать волшебником» | 310 800,00 |
Проект «Социальная адаптация» | 1 410 063,00 |
Непроектные пожертвования | 5 650 157,52 |
Итого по поступлениям за 2017 год | 22 329 362,34 |
Расходы
Наименование проекта | Сумма в руб. | % |
Проект «Сестринский уход» (Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга) | 12 908 466,19 | 59,65% |
Медицинский проект | 265 713,07 | 1,23% |
Проект «Право Выбора» | 857 705,36 | 3,96% |
Проект «Просто стать волшебником» | 456 884,28 | 2,11% |
Проект «Социальная адаптация» | 1 239 164,73 | 5,72% |
Административное обслуживание проектов | 5 915 546,36 | 27,33% |
Итого по расходам за 2017 год | 21 643 479,99 |
Неиспользованный остаток средств на начало 2018 года
Сумма в руб. | 6 067 017,43 |